Motorola TC70/75 Özellikleri
| İşletim Sistemi | Android AOSP 4.4.2 (Kit Kat) |
| İşlemci | 1.7 Ghz Çift Çekşrdek İşlemci |
| Bellek | 1GB Ram/ 8GB Rom Pslc |
| Ekran Boyutu ve Özellikleri | 4,7inç – Yüksek Çözünürlüklü (1280 x 720); Olağanüstü parlaklık ve dışarıda görülebilir. |
| Dokunmatik Panel | Corning Gorilla Glass 2, Çift modlu kapasitif dokunmatik (dijital kalem, çıplak parmak ucu veya eldivenli parmak ucuyla giriş) |
| Kamera | Arka Kamera 8 Mp otomatik odaklı; Ön Kamara 1.3 Mp sabit odaklı. |
| Batarya | Lityum Lyon 3,7V 4620 Mah |
| Bluetooth | Bluetooth v4.0 (Bluetooth Smart teknolojisi) |
| Düşmeye Dayanıklılık | 1,8mt |
| Sızdırmazlık | IP67 |
| Ağırlık | 376 gr |
| Boyutlar | 161 mm U x 84 mm G x 28 mm D |
| Çalışma Sıcaklığı | 20° C ile 50°C |
Zebra TC70/TC75 sipariş kodları
TC700H kodu Wi‑Fi'lı TC70'i, TC75 kodu hücresel bağlantılı TC75'i gösterir.
| Sipariş kodu | Model | Not |
|---|---|---|
| TC700H-KC11ES-IN | TC70 | 2D, Wi‑Fi, Bluetooth, NFC, PTT |
| TC75BH-KA11ES | TC75 | Android 5.1, 4.620 mAh pil |
Zebra bu modelin üretimini sonlandırdı; güncel karşılığı Zebra TC73/TC78 modelidir. Mevcut cihazlar için yedek parça ve servis desteği sunuyoruz.
Kodların stok ve satış durumu dönemsel olarak değişir; bazı yapılandırmalar üretici tarafından yenileriyle değiştirilebilir. Teklif, ihtiyacınıza uyan tam kod üzerinden teyit edilerek hazırlanır.







